1. TOP
  2. ケールの栄養価

ケールの栄養価

ケールといえば健康食品でおなじみの青汁になるくらい栄養価が高いと言われていますが、実際にどれくらいの栄養素が含まれているのでしょうか。同じ原種を持つキャベツと比較してみました。

キャベツ ケール 倍率
灰分 0.5g 1.5g 3.0
カリウム 200mg 420mg 2.1
カルシウム 43mg 220mg 5.1
マグネシウム 14mg 44mg 3.1
0.3mg 0.8mg 2.7
0.02mg 0.05mg 2.5
マンガン 0.16mg 0.55mg 3.4
モリブデン 4μg 38μg 9.5
β-カロテン 49μg 2900μg 59.2
β-クリプトキサンチン 1μg 13μg 13.0
レチノール活性当量 4μg 240μg 60.0
α-トコフェロール 0.1mg 2.4mg 24.0
ビタミンK 78μg 210μg 2.7
ビタミンB2 0.03mg 0.15mg 5.0
ナイアシン 0.2mg 0.9mg 4.5
ビオチン 1.6μg 4.0μg 2.5
ビタミンC 41mg 81mg 2.0
多価不飽和脂肪酸 0.02g 0.07g 3.5
不溶性食物繊維 1.4g 3.2g 2.3
※文部科学省ウェブサイト「食品成分データベース」検索結果および「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」より抜粋参照。可食部100g当たりに含まれる成分値を、「キャベツ 結球葉 生」と「ケール 葉 生」とで比較。※倍率は小数点第二位を四捨五入した概算。